ssh41_cl_ca#kr11.dat
Resolved Specific Ion Data Collections
- Ion
- Kr11+
- Temperature Range
- 1.241 eV → 2.482 x 104 eV
- Spontaneous Emission: Kr+11(i) → Kr+11(j) + hv
- Electron Impact Excitation: Kr+11(i) + e → Kr+11(j) + e
3d7 0S59.5 | 0.0 cm-1 |
3s2 3p5 3d8 0S134.5 | 994198.0 cm-1 |
3d6 4s1 0S209.0 | 1083360.0 cm-1 |
3d6 4p1 0S629.5 | 1269000.0 cm-1 |
3d6 4d1 0S1049.5 | 1555580.0 cm-1 |
3s1 3p6 3d8 0S44.5 | 1620100.0 cm-1 |
3d6 4f1 0S1469.5 | 1815680.0 cm-1 |
3d6 5p1 0S629.5 | 1948550.0 cm-1 |
3s2 3p5 3d7 4s1 0S719.5 | 2061180.0 cm-1 |
3d6 5d1 0S1049.5 | 2074390.0 cm-1 |
3d6 5f1 0S1469.5 | 2188520.0 cm-1 |
3d6 5g1 0S1889.5 | 2213080.0 cm-1 |
3s2 3p5 3d7 4p1 0S2159.5 | 2247250.0 cm-1 |
3d6 6p1 0S629.5 | 2264470.0 cm-1 |
3d5 4s2 0S124.5 | 2275490.0 cm-1 |
3d6 6d1 0S1049.5 | 2331080.0 cm-1 |
3d6 6f1 0S1469.5 | 2392150.0 cm-1 |
3d6 6g1 0S1889.5 | 2407420.0 cm-1 |
3d5 4s1 4p1 0S1511.0 | 2444650.0 cm-1 |
3s2 3p5 3d7 4d1 0S3599.5 | 2531720.0 cm-1 |
3s1 3p6 3d7 4s1 0S239.5 | 2696130.0 cm-1 |
3s2 3p5 3d7 4f1 0S5039.5 | 2791070.0 cm-1 |
3s2 3p5 3d7 5s1 0S719.5 | 2844440.0 cm-1 |
3s1 3p6 3d7 4p1 0S719.5 | 2877510.0 cm-1 |
3s2 3p5 3d7 5p1 0S2159.5 | 2925420.0 cm-1 |
3d5 4s1 4f1 0S3527.5 | 3016790.0 cm-1 |
3s2 3p5 3d7 5d1 0S3599.5 | 3050580.0 cm-1 |
3s1 3p6 3d7 4d1 0S1199.5 | 3162620.0 cm-1 |
3s2 3p5 3d7 5f1 0S5039.5 | 3164320.0 cm-1 |
3s2 3p5 3d7 6s1 0S719.5 | 3198630.0 cm-1 |
3s2 3p5 3d7 6p1 0S2159.5 | 3240960.0 cm-1 |
3s2 3p5 3d7 6d1 0S3599.5 | 3307260.0 cm-1 |
3s2 3p5 3d7 6f1 0S5039.5 | 3368110.0 cm-1 |
3d5 4s1 5f1 0S3527.5 | 3403020.0 cm-1 |
3s1 3p6 3d7 5s1 0S239.5 | 3476880.0 cm-1 |
3s1 3p6 3d7 5p1 0S719.5 | 3556330.0 cm-1 |
3s1 3p6 3d7 5d1 0S1199.5 | 3681680.0 cm-1 |
3s2 3p5 3d6 4s1 4d1 0S12599.5 | 3704170.0 cm-1 |
3s1 3p6 3d7 6s1 0S239.5 | 3830430.0 cm-1 |
3s1 3p6 3d7 6p1 0S719.5 | 3872050.0 cm-1 |
3s1 3p6 3d7 6d1 0S1199.5 | 3938450.0 cm-1 |
Contributors
- Stuart Henderson